Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
PORTO 49.000,00 21.950,00 191 x 283,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
ITAÚ 50.300,00 17.415,00 187 x R$ 375.00 375,00 0,00 05/05/2022 Única Reservada
Bradesco 54.400,00 22.720,00 86 x 654,00 0,00 56.244,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 59.200,00 27.960,00 141 x 489,00 0,00 68.949,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 59.200,00 27.950,00 141 x 489,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 60.000,00 29.000,00 168 x 426,00 0,00 71.568,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 60.000,00 28.000,00 168 x 425,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
MAGALU 61.000,00 22.950,00 194 x R$ 369.00 369,00 71.586,00 20/05/2022 Única Reservada
Porto Seguro 61.400,00 23.570,00 166 x 422,34 0,00 70.108,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 62.900,00 20.145,00 96 x 745,00 0,00 71.520,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 62.900,00 21.645,00 96 x 745,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 64.000,00 30.200,00 179 x 420,00 0,00 75.180,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 64.000,00 29.700,00 179 x 408,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 64.100,00 21.205,00 96 x 774,00 0,00 74.304,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 64.200,00 26.210,00 146 x 488,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
BRADESCO 66.500,00 30.225,00 87 x R$ 540.13 540,13 46.991,31 10/06/2022 Setembro Única Disponível
BRADESCO 68.500,00 30.725,00 83 x R$ 609.66 648,04 50.640,13 10/06/2022 Maio Única Disponível
Porto Seguro 71.800,00 31.590,00 140 x 545,00 0,00 76.300,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 71.800,00 29.590,00 141 x 545,00 0,00 0,00 15/06/2022 Reservada
Porto Seguro 72.500,00 31.425,00 192 x 496,00 0,00 95.232,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 73.819,81 50.282,99 100 X 399.27 399,27 39.927,00 10/06/2022 Disponível
HS 74.900,00 30.745,00 162 x 583,00 0,00 94.446,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 74.900,00 27.745,00 162 x 583,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
H S 77.380,00 28.769,00 152 x 584,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
H S 82.170,00 30.408,50 161 x 682,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
EMBRACON 82.382,01 49.818,10 18 X 2343.5 2.343,50 42.183,00 10/06/2022 Disponível
H S 83.080,00 30.654,00 142 x 710,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
H S 83.500,00 30.975,00 157 x 657,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
PORTO 83.840,00 21.192,00 62 x 1.811,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 84.050,00 19.702,50 62 x 1.810,40 0,00 112.245,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
H S 85.500,00 31.575,00 165 x 692,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
H S 88.920,00 31.946,00 168 x 662,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
CAIXA SEG 89.400,00 31.970,00 40 x 1.730,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
EMBRACON 91.204,33 58.014,22 18 X 2459.95 2.459,95 44.800,00 10/06/2022 Disponível
ITAU 93.000,00 34.150,00 177 x 670,00 0,00 0,00 05/06/2022 Disponível
Itaú 93.000,00 35.450,00 177 x 670,00 0,00 118.590,00 05/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 93.430,00 34.671,50 142 x 777,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
BRADESCO 93.655,00 36.082,75 180 x 610,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
PORTO 98.500,00 25.925,00 67 = 6 x 2.413,0 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 98.600,00 26.930,00 67 = 6 x 2.413,0 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 100.000,00 46.000,00 195 x 653,00 0,00 127.335,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
Bradesco 100.000,00 38.500,00 173 x 683,00 0,00 118.159,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Sicoob 104.500,00 49.125,00 150 x 747,73 0,00 112.160,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 104.900,00 35.745,00 96 = 1 x 2.283,0 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 105.000,00 48.750,00 198 = 4 x 696,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 105.460,00 27.773,00 71 x 1.780,00 0,00 126.380,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
MAGALU 105.500,00 40.275,00 158 x 798,00 0,00 0,00 20/06/2022 Disponível
Porto Seguro 105.570,00 27.278,50 71 x 1.968,18 0,00 139.741,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 105.700,00 31.785,00 57 x 2.415,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 105.700,00 34.785,00 100 = 7 x 1.690, 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 105.900,00 29.295,00 57 x 2.415,00 0,00 137.655,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 106.400,00 32.320,00 71 x 1.923,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 106.700,00 29.835,00 71 x 1.923,59 0,00 136.575,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
SICOOB 107.000,00 43.250,00 150 x R$ 747.73 747,73 112.159,50 10/06/2022 Única Disponível
CAIXA CON 108.000,00 44.000,00 198 x 656,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Caixa Con 108.000,00 47.300,00 198 x 656,00 0,00 129.888,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 108.600,00 45.930,00 89 x 1.160,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
BRADESCO 109.000,00 45.350,00 132 x R$ 860.88 860,88 113.636,16 10/06/2022 Única Disponível
Bradesco 109.000,00 47.750,00 132 x 860,00 0,00 113.520,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 109.200,00 71.960,00 107 x 848,00 0,00 90.736,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 109.200,00 73.860,00 107 x 848,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Bradesco 109.300,00 46.065,00 89 x 1.240,00 0,00 110.360,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 110.000,00 22.500,00 71 x 2.110,00 0,00 149.810,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
Porto Seguro 110.000,00 31.500,00 72 x 1.744,00 0,00 125.568,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 110.000,00 34.000,00 72 x 1.744,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 110.000,00 24.000,00 71 x 2.110,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 110.300,00 33.015,00 64 x 1.980,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 110.490,00 43.524,50 96 x 1.066,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 110.550,00 30.527,50 64 x 1.980,00 0,00 126.720,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 110.700,00 37.535,00 96 x 1.331,00 0,00 127.776,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 110.700,00 40.535,00 96 x 1.331,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 111.000,00 32.050,00 61 x 2.220,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 111.100,00 32.055,00 61 x 2.220,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 111.100,00 32.055,00 61 x 2.218,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 111.350,00 29.567,50 61 x 2.220,00 0,00 135.420,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 111.350,00 29.567,50 61 x 2.220,00 0,00 135.420,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 111.350,00 29.567,50 61 x 2.218,00 0,00 135.298,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 111.800,00 46.090,00 88 x 1.110,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Bradesco 111.800,00 46.590,00 88 x 1.208,00 0,00 106.304,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 111.870,00 29.093,50 57 = 6 x 2.915,0 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 113.000,00 29.650,00 62 x 2.268,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 113.250,00 26.662,50 62 x 2.268,00 0,00 140.616,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 113.900,00 25.695,00 61 x 2.329,00 0,00 142.069,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 113.900,00 27.695,00 61 x 2.329,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 114.000,00 49.200,00 121 x 1.095,00 0,00 132.495,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 114.000,00 27.700,00 61 x 2.310,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Bradesco 114.000,00 48.200,00 174 x 745,00 0,00 129.630,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 114.000,00 48.200,00 174 x 745,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 114.300,00 25.715,00 61 x 2.310,00 0,00 140.910,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Rodobens 119.000,00 41.450,00 155 x 1.088,00 0,00 168.640,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
SANTANDER 120.606,86 79.272,34 117 X 495.42 495,42 57.964,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 129.550,00 41.477,50 99 x 1.510,00 0,00 149.490,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
ITAU 130.635,00 51.431,75 83 x R$ 1403.48 1.403,48 116.492,47 15/06/2022 junho Única Disponível
PORTO 131.200,00 45.560,00 99 = 2 x 2.769,0 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
SANTANDER 138.203,26 50.053,16 150 X 1044.4 1.044,40 156.660,00 10/06/2022 Disponível
ITAÚ 138.500,00 49.825,00 132 x R$ 1143.00 1.143,00 0,00 05/05/2022 Única Reservada
BRADESCO 140.000,00 55.000,00 188 x 911,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Bradesco 140.000,00 55.300,00 188 x 911,00 0,00 171.268,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 140.200,00 65.010,00 188 x 745,00 0,00 0,00 15/06/2022 Reservada
PORTO 150.300,00 43.515,00 51 x 3.454,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 150.630,00 40.531,50 51 x 3.454,00 0,00 176.154,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 151.000,00 84.150,00 62 x 1.652,00 0,00 102.424,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 151.000,00 84.650,00 62 x 1.652,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
BRADESCO 158.500,00 67.238,00 131 X 1020.51 1.020,51 133.686,00 10/06/2022 Disponível
Santander 160.000,00 66.800,00 160 x 1.317,00 0,00 210.720,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 162.000,00 68.000,00 96 x 1.847,00 0,00 177.312,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 165.400,00 31.770,00 59 x 3.622,00 0,00 213.698,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 165.400,00 33.770,00 59 x 3.622,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 166.000,00 38.800,00 39 x 4.910,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 166.750,00 36.337,50 39 x 4.910,00 0,00 191.490,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 170.000,00 54.700,00 48 x 3.578,00 0,00 0,00 06/06/2022 Disponível
Itaú 179.000,00 75.150,00 110 x 1.945,00 0,00 213.950,00 20/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 182.000,00 35.600,00 39 x 5.440,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 182.400,00 33.120,00 39 x 5.440,00 0,00 212.160,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 182.990,00 67.649,50 156 x 1.446,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
CAIXA SEG 186.000,00 74.800,00 174 x 1.172,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Caixa Seg 186.000,00 80.300,00 174 x 1.172,00 0,00 203.928,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 186.920,00 63.646,00 98 x 2.217,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 189.000,00 88.950,00 189 x 1.028,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
ITAU 190.640,00 84.532,00 69 x 2.636,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
CANOPUS 200.000,00 60.990,00 148 x R$ 1692.00 1.692,00 0,00 16/06/2022 Única Disponível
CAIXA SEG 210.700,00 108.535,00 57 x 3.516,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Caixa Seg 210.700,00 114.535,00 57 x 3.515,00 0,00 200.355,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Itaú 232.300,00 69.615,00 62 x 4.017,00 0,00 249.054,00 27/05/2022 ÚNICA Disponível
CAIXA CON 233.000,00 97.650,00 194 x 1.428,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Caixa Con 233.000,00 104.650,00 194 x 1.428,00 0,00 277.032,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 233.500,00 64.975,00 68 x 4.450,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 234.000,00 60.700,00 68 x 4.450,00 0,00 302.600,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 245.670,00 84.783,50 177 x 157 x 1.79 0,00 0,00 10/06/2022 Reservada
BRADESCO 258.466,83 239.089,34 13 X 3446.16 3.446,16 44.800,00 10/06/2022 Disponível
SANTANDER 260.609,34 126.940,47 140 X 1597.85 1.597,85 223.699,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 275.000,00 122.050,00 145 x 2.145,00 0,00 311.025,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 276.300,00 74.565,00 58 x 6.515,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 276.900,00 69.845,00 58 x 6.515,00 0,00 377.870,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
MAGAZINE LUIZA 278.300,00 99.900,00 193 x R$ 1566.00 1.566,00 0,00 18/06/2022 Única Disponível
Porto Seguro 289.000,00 121.850,00 182 x 2.035,00 0,00 370.370,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
EMBRACON 299.682,61 275.831,13 66 X 777.8 777,80 51.334,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 300.000,00 140.000,00 141 x 2.099,00 0,00 295.959,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 300.000,00 143.100,00 146 x 2.209,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
CAIXA SEG 300.100,00 140.505,00 51 x 5.287,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 307.400,00 139.670,00 169 x 2.016,00 0,00 340.704,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 308.700,00 190.435,00 81 x 2.357,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
SANTANDER 317.712,05 163.216,60 116 X 1757.59 1.757,59 203.880,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 319.000,00 155.550,00 182 x 2.035,00 0,00 370.370,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 320.000,00 187.800,00 50 x 4.606,00 0,00 230.300,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 320.000,00 191.750,00 50 x 4.608,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
SICREDI 323.100,00 115.055,00 153 x R$ 2554.88 2.554,88 0,00 25/06/2022 Única Disponível
PORTO 327.000,00 154.150,00 180 x 2.090,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 333.300,00 88.665,00 61 x 6.658,00 0,00 406.138,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 335.300,00 161.765,00 122 x 2.215,00 0,00 270.230,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 347.600,00 141.380,00 158 x 2.466,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
HS 350.960,00 143.048,00 93 x 3.626,00 0,00 337.218,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 350.960,00 132.548,00 93 x 3.626,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Caixa Seg 358.000,00 147.900,00 193 x 2.153,00 0,00 415.529,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 359.250,00 88.562,50 40 x 10.322,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 360.000,00 83.000,00 40 x 10.322,00 0,00 412.880,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 360.000,00 154.800,00 188 x 2.271,00 0,00 426.948,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 360.000,00 153.750,00 189 x 2.271,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 365.000,00 32.850,00 101 x 3.536,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Rodobens 367.000,00 194.350,00 69 x 4.218,00 0,00 291.042,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 367.500,00 87.875,00 42 x 10.128,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 368.300,00 82.415,00 42 x 10.128,00 0,00 425.376,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 378.000,00 134.900,00 179 x 2.533,00 0,00 0,00 15/06/2022 Reservada
Porto Seguro 388.860,00 91.443,00 42 x 10.158,00 0,00 426.636,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
Porto Seguro 395.300,00 241.665,00 91 x 2.428,00 0,00 220.948,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 395.300,00 242.515,00 91 x 2.428,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
ITAÚ 400.000,00 162.900,00 238 x R$ 2094.00 2.094,00 0,00 15/04/2022 Única Reservada
ITAÚ 401.000,00 162.950,00 239 x R$ 2067.00 2.067,00 0,00 15/04/2022 Única Reservada
ITAú 401.800,00 138.900,00 235 x R$ 2050.00 2.050,00 0,00 15/05/2022 Única Disponível
CAIXA CON 405.000,00 168.250,00 195 x 2.495,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Rodobens 414.000,00 173.100,00 113 x 4.440,00 0,00 501.720,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 419.500,00 183.575,00 185 x 2.697,00 0,00 498.945,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Itaú 440.620,00 193.031,00 108 x 3.730,00 0,00 402.840,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 441.000,00 214.350,00 179 x 2.828,00 0,00 506.212,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 441.500,00 106.075,00 70 x 8.450,00 0,00 591.500,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 458.000,00 149.900,00 73 x 6.745,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 459.000,00 139.950,00 73 x 6.744,00 0,00 492.312,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 462.000,00 156.960,00 73 x 6.744,00 0,00 492.312,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 462.000,00 153.300,00 73 x 6.989,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Bradesco 464.100,00 197.105,00 149 x 3.104,00 0,00 462.496,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 464.100,00 195.855,00 149 x 3.104,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Itaú 466.500,00 182.325,00 225 x 2.619,00 0,00 589.275,00 18/06/2022 ÚNICA Reservada
BRADESCO 467.500,00 183.375,00 82 x R$ 5298.06 5.298,06 434.530,57 12/06/2022 ABRIL Única Disponível
Porto Seguro 468.000,00 335.400,00 127 x 2.816,00 0,00 357.632,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 468.000,00 334.150,00 127 x 2.816,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
PORTO 496.500,00 122.475,00 59 = 1 x 24.530, 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 580.000,00 293.400,00 143 x 4.106,00 0,00 587.158,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 580.000,00 288.750,00 143 x 4.106,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
MAGALU 587.000,00 214.900,00 179 x R$ 3598.00 3.598,00 0,00 10/06/2022 Única Disponível
Porto Seguro 590.000,00 256.200,00 110 x 5.875,00 0,00 646.250,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 590.000,00 229.500,00 188 x 141 x 3.82 0,00 0,00 15/06/2022 Reservada
ITAU 592.600,00 222.280,00 109 x 5.940,00 0,00 0,00 20/06/2022 Disponível
Itaú 592.600,00 227.030,00 109 x 5.940,00 0,00 647.460,00 20/06/2022 ÚNICA Disponível
Bradesco 664.000,00 313.200,00 83 x 5.560,00 0,00 461.480,00 10/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 770.100,00 256.255,00 82 = 1 x 17.317, 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
BRADESCO 981.000,00 454.050,00 82 x R$ 8226.19 8.226,19 674.538,57 12/06/2022 ABRIL Única Disponível
CAIXA CON 1.519.000,00 582.450,00 228 x 7.482,00 0,00 0,00 10/06/2022 Reservada
Cotas contempladas de automóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
ANCORA 17.500,00 9.175,00 65 x 236,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
ANCORA 21.000,00 11.650,00 63 x 280,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
SANTANDER 22.400,00 9.620,00 36 x R$ 479.74 492,70 17.279,93 30/05/2022 Única Disponível
BRADESCO 23.171,00 12.571,55 75 X 250.1 250,10 18.757,00 10/06/2022 Disponível
BRADESCO 23.210,65 11.794,53 75 X 261.01 261,01 19.575,00 10/06/2022 Disponível
PORTO 24.060,00 10.103,00 32 x 718,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Ancora 25.000,00 9.950,00 46 x 517,00 0,00 23.782,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 26.150,00 9.807,50 45 x 671,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 28.500,00 14.925,00 28 x 864,00 0,00 24.192,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 28.500,00 14.425,00 28 x 864,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
ITAÚ 30.100,00 6.805,00 33 x R$ 1074.00 1.074,00 0,00 10/05/2022 Única Disponível
Sicoob 30.960,00 13.748,00 50 x 531,43 0,00 26.572,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
PORTO SEGURO 32.127,00 19.106,35 20 x R$ 783.80 783,80 15.676,12 15/06/2022 Única Reservada
Itaú 32.420,00 11.121,00 37 x 1.070,00 0,00 39.590,00 05/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO SEGURO 33.010,00 17.550,50 40 x R$ 589.58 589,58 23.583,19 15/06/2022 Única Reservada
ITAU 34.100,00 9.605,00 32 x R$ 1234.88 1.234,88 0,00 10/06/2022 Única Disponível
Porto Seguro 34.500,00 17.225,00 32 x 1.150,00 0,00 36.800,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 34.500,00 16.725,00 32 x 1.150,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Porto Seguro 34.800,00 16.740,00 73 x 504,00 0,00 36.792,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
ANCORA 35.000,00 16.650,00 68 x 513,00 0,00 0,00 10/08/2022 Disponível
ANCORA 35.000,00 15.950,00 68 x 519,00 0,00 0,00 10/09/2022 Reservada
H S 35.520,00 16.376,00 83 x 542,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 36.000,00 18.300,00 50 x 684,00 0,00 34.200,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 36.000,00 17.300,00 50 x 683,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
ITAÚ 36.300,00 8.715,00 32 x R$ 1292.00 1.219,00 0,00 10/05/2022 Única Disponível
BRADESCO 36.680,00 24.550,00 24 X 685.96 685,96 16.463,00 10/06/2022 Disponível
ITAÚ 37.200,00 9.360,00 41 x R$ 1046.00 1.046,00 0,00 05/05/2022 Única Reservada
SICOOB 37.516,00 10.775,80 37 x R$ 1084.00 1.084,00 40.090,98 15/06/2022 Única Reservada
Sicoob 37.600,00 12.380,00 37 x 1.080,58 0,00 39.981,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 37.630,00 15.381,50 53 x 672,00 0,00 0,00 15/06/2022 Disponível
Sicoob 38.200,00 12.810,00 34 x 1.075,00 0,00 36.550,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
DISAL 38.300,00 19.915,00 42 X 600 0,00 25.150,00 08/05/2022 ÚNICA Disponível
Sicoob 38.500,00 13.225,00 37 x 1.004,47 0,00 37.165,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
H S 39.200,00 17.960,00 91 x 507,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
BCO BRASIL 39.260,00 25.863,00 27 x 852,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Porto Seguro 39.970,00 21.498,50 34 x 893,00 0,00 30.362,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
SICREDI 40.193,00 14.509,65 23 x R$ 1568.00 1.568,00 36.064,00 12/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.130,00 16.556,50 50 x R$ 758.00 758,00 37.900,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.130,00 16.556,50 50 x R$ 758.00 758,00 37.900,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.130,00 16.556,50 50 x R$ 758.00 758,00 37.900,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.130,00 16.556,50 50 x R$ 758.00 758,00 37.900,00 15/06/2022 Única Reservada
SICOOB 41.347,00 11.967,35 34 x R$ 1345.00 1.345,00 45.730,00 15/06/2022 Única Reservada
Itaú 41.500,00 13.875,00 34 x 1.390,00 0,00 47.260,00 05/06/2022 ÚNICA Disponível
SICOOB 41.528,00 16.976,40 53 x R$ 677.00 677,00 35.881,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.528,00 16.976,40 53 x R$ 677.00 677,00 35.881,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.738,00 17.986,90 57 x R$ 646.00 646,00 36.822,00 15/06/2022 Única Reservada
SICOOB 41.776,00 16.988,80 53 x R$ 706.00 706,00 37.418,00 15/06/2022 Única Disponível
SICOOB 41.924,00 17.996,20 57 x R$ 646.00 646,00 36.822,00 15/06/2022 Única Disponível
ANCORA 42.000,00 22.700,00 64 x 560,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
Sicoob 42.450,00 15.722,50 34 x 1.194,33 0,00 40.607,00 15/06/2022 ÚNICA Reservada
Sicoob 43.100,00 17.455,00 34 x 1.109,80 0,00 37.733,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
ITAÚ 43.300,00 10.665,00 41 x R$ 1221.00 1.221,00 0,00 05/05/2022 Única Disponível
BRADESCO 44.000,00 15.900,00 37 x R$ 1162.75 1.375,00 43.127,00 10/06/2022 Única Disponível
BRADESCO 44.000,00 16.700,00 37 x R$ 1163.83 1.375,25 43.273,21 10/06/2022 Única Disponível
BRADESCO 44.000,00 16.700,00 36 x R$ 1196.40 1.412,44 43.286,48 10/06/2022 Única Disponível
H S 47.690,00 21.884,50 81 x 666,00 0,00 0,00 10/06/2022 Disponível
BRADESCO 48.200,00 12.900,00 34 x R$ 1473.00 1.637,00 0,00 10/06/2022 Única Disponível
Bradesco 48.200,00 18.110,00 40 X 1.006,35 1.119,58 40.254,01 10/06/2022 Reservada
Bradesco 48.202,00 20.110,10 38 X 973,76 1.104,50 37.002,87 10/06/2022 Reservada
BRADESCO 48.300,00 22.315,00 28 x R$ 1150.48 1.316,61 32.379,71 10/06/2022 Única Disponível
BRADESCO 48.300,00 15.415,00 40 x R$ 1146.80 1.370,00 46.097,18 10/06/2022 Única Disponível
BRADESCO 48.790,00 36.213,50 34 X 515.17 515,17 17.515,00 10/06/2022 Disponível
Sicoob 48.800,00 28.340,00 22 x 1.318,76 0,00 29.013,00 15/06/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 48.800,00 29.540,00 16 x R$ 1286.87 1.688,62 20.991,60 10/05/2022 Única Reservada
