Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
Itaú 50.000,00 20.500,00 180 x 336,00 0,00 60.480,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
Itaú 50.000,00 20.500,00 182 x 346,00 0,00 62.972,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 50.500,00 22.525,00 186 x 344,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
PORTO 56.000,00 29.300,00 181 x 323,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
HS 56.500,00 22.825,00 166 x 431,00 0,00 71.546,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 56.500,00 19.825,00 166 x 431,00 0,00 0,00 10/09/2022 Disponível
HS 58.820,00 24.941,00 169 x 438,00 0,00 74.022,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 58.820,00 21.941,00 169 x 438,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 59.000,00 28.950,00 140 x 489,00 0,00 68.460,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 59.000,00 27.950,00 140 x 489,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 60.000,00 29.500,00 167 x 426,00 0,00 71.142,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 60.000,00 28.000,00 168 x 426,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 60.690,00 22.034,50 157 x 473,00 0,00 0,00 10/08/2022 Disponível
Porto Seguro 61.250,00 23.562,50 165 x 422,34 0,00 69.686,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
Porto Seguro 62.000,00 29.100,00 157 x 450,00 0,00 70.650,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 62.000,00 26.100,00 157 x 450,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 64.000,00 30.700,00 178 x 420,00 0,00 74.760,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 64.000,00 29.700,00 178 x 420,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
BRADESCO 67.300,00 30.265,00 86 x R$ 540.36 540,36 46.450,95 10/07/2022 Setembro Única Reservada
HS 67.360,00 28.368,00 151 x 501,00 0,00 75.651,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 67.360,00 25.368,00 151 x 501,00 0,00 0,00 10/09/2022 Disponível
BRADESCO 68.390,00 30.819,50 142 x 483,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 68.400,00 31.320,00 142 x 483,00 0,00 68.586,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 68.800,00 33.440,00 163 x 489,00 0,00 79.707,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 68.800,00 31.940,00 163 x 489,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 70.000,00 34.000,00 199 x 459,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
BRADESCO 70.635,00 36.431,75 97 x 522,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 70.700,00 24.035,00 149 x 555,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 72.000,00 31.500,00 191 x 496,00 0,00 94.736,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PRIMO ROSSI 72.400,00 25.520,00 215 x R$ 458.88 458,88 0,00 10/07/2022 Única Disponível
PORTO 72.500,00 30.125,00 191 x 496,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO SEGURO 73.500,00 33.175,00 199 x R$ 410.88 516,00 81.765,12 15/07/2022 Única Disponível
BRADESCO 73.819,81 50.682,99 99 X 399.27 399,27 39.527,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 74.025,00 34.601,25 136 x 630,00 0,00 85.680,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 74.025,00 34.101,25 136 x 630,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Itaú 75.660,00 29.783,00 162 x 1.300,00 0,00 210.600,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 76.230,00 28.311,50 159 x 607,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 76.650,00 34.732,50 140 x 672,00 0,00 94.080,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 76.700,00 34.235,00 140 x 672,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
SANTANDER 79.000,00 30.050,00 167 x 521,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Santander 79.000,00 33.050,00 167 x 521,00 0,00 87.007,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
HS 79.930,00 30.996,50 175 x 551,00 0,00 96.425,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 79.930,00 27.896,50 175 x 551,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 80.000,00 33.000,00 180 x 609,00 0,00 109.620,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 80.000,00 31.500,00 180 x 609,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 80.000,00 33.000,00 180 x 609,00 0,00 109.620,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Bradesco 80.000,00 33.000,00 180 x 609,00 0,00 109.620,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 80.000,00 31.500,00 180 x 609,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 80.000,00 31.500,00 180 x 609,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 80.000,00 31.500,00 180 x 609,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 80.000,00 31.500,00 180 x 609,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
H S 80.910,00 30.045,50 148 x 591,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO 81.500,00 42.075,00 112 x 499,00 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
Porto Seguro 82.600,00 19.630,00 61 x 1.810,40 0,00 110.434,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 82.600,00 21.130,00 61 x 1.811,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 83.290,00 31.064,50 155 x 693,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 83.900,00 44.095,00 131 x R$ 495.83 495,83 64.965,00 10/07/2022 outubro Única Disponível
H S 84.890,00 31.244,50 136 x 699,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
HS 87.700,00 32.385,00 153 x 687,00 0,00 105.111,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 87.700,00 28.885,00 153 x 687,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 90.000,00 42.505,00 191 X 406.78 406,78 77.695,00 10/07/2022 Disponível
BRADESCO 90.000,00 36.000,00 185 x 646,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
ITAU 90.100,00 37.405,00 188 x 596,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
ITAU 93.820,00 41.591,00 152 x 570,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
H S 96.620,00 35.831,00 147 x 760,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO 96.700,00 25.835,00 66 = 5 x 2.413,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 96.800,00 26.340,00 66 = 5 x 2.392,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 96.900,00 26.845,00 66 = 5 x 2.413,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 97.050,00 32.852,50 125 x 866,00 0,00 0,00 10/09/2022 Disponível
H S 99.040,00 35.452,00 155 x 731,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
CAIXA CON 100.000,00 41.900,00 197 x 615,00 0,00 0,00 11/07/2022 Disponível
Itaú 100.600,00 50.030,00 69 x 1.375,00 0,00 94.875,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 103.000,00 33.150,00 95 x 1.284,00 0,00 121.980,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 104.000,00 29.200,00 57 x 2.415,00 0,00 137.655,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 104.000,00 27.700,00 70 x 1.780,00 0,00 124.600,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 104.000,00 31.700,00 56 x 2.415,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 104.000,00 29.700,00 70 x 1.972,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 104.060,00 27.203,00 70 x 1.968,18 0,00 137.773,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 104.900,00 34.745,00 99 = 6 x 1.690,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Itaú 105.000,00 40.450,00 188 x 706,00 0,00 132.728,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 105.200,00 29.760,00 70 x 1.923,59 0,00 134.651,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 105.200,00 32.260,00 70 x 1.923,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
MAGALU 106.000,00 41.100,00 157 x 798,00 0,00 0,00 20/07/2022 Disponível
SICOOB 107.000,00 44.250,00 149 x R$ 747.73 747,73 111.411,77 10/07/2022 Única Disponível
Sicoob 107.000,00 43.250,00 149 x 747,73 0,00 111.412,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 108.000,00 33.900,00 72 x 1.744,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
CAIXA CON 108.000,00 44.600,00 197 x 656,00 0,00 0,00 11/07/2022 Disponível
Caixa Con 108.000,00 47.900,00 197 x 656,00 0,00 129.232,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 109.000,00 45.950,00 131 x R$ 860.88 860,88 112.775,28 10/07/2022 Única Reservada
Porto Seguro 109.100,00 30.455,00 63 x 1.980,00 0,00 124.740,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 109.100,00 32.955,00 63 x 1.980,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 109.700,00 29.485,00 60 x 2.220,00 0,00 133.200,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 109.700,00 29.485,00 60 x 2.220,00 0,00 133.200,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 109.700,00 29.485,00 60 x 2.218,00 0,00 133.080,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 109.700,00 31.985,00 60 x 2.220,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 109.700,00 31.985,00 60 x 2.220,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 109.700,00 31.985,00 60 x 2.218,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 110.000,00 29.000,00 56 = 5 x 2.915,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Bradesco 110.000,00 48.400,00 88 x 1.143,00 0,00 100.584,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Rodobens 111.000,00 60.550,00 169 x 693,00 0,00 117.117,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
SANTANDER 112.200,00 119.610,00 117 X 559 559,00 65.403,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 112.500,00 25.625,00 60 x 2.310,00 0,00 138.600,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 112.500,00 27.625,00 60 x 2.310,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Bradesco 112.500,00 49.525,00 87 x 1.100,00 0,00 95.700,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 113.000,00 46.650,00 120 x 1.095,00 0,00 131.400,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 113.000,00 46.150,00 120 x 1.095,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 113.520,00 42.176,00 157 x 881,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 113.800,00 23.690,00 60 x 2.420,00 0,00 145.200,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 114.090,00 41.704,50 164 x 869,00 0,00 0,00 10/08/2022 Disponível
Porto Seguro 117.300,00 51.465,00 179 x 796,00 0,00 142.484,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 117.300,00 51.865,00 179 x 796,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 118.000,00 45.400,00 151 = 2 x 1.623, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
HS 120.710,00 47.035,50 176 x 827,00 0,00 145.552,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 120.710,00 42.535,50 176 x 827,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 121.500,00 64.075,00 110 x 1.041,00 0,00 114.510,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 122.200,00 68.110,00 110 x 1.041,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 122.500,00 32.625,00 66 = 2 x 3.400,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 122.500,00 32.625,00 66 = 4 x 2.942,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Itaú 125.000,00 48.050,00 187 x 830,00 0,00 155.210,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 126.900,00 53.245,00 159 x 929,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
H S 127.880,00 47.294,00 156 x 980,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
H S 128.690,00 47.434,50 166 x 1.040,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO 131.000,00 43.550,00 99 = 2 x 2.795,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 131.000,00 43.550,00 99 = 4 x 2.300,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 131.200,00 44.460,00 98 = 4 x 2.386,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
ITAU 134.000,00 51.200,00 109 x 1.256,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Itaú 134.000,00 53.600,00 108 x 1.256,00 0,00 135.648,00 20/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 137.000,00 62.850,00 142 x 926,00 0,00 0,00 11/07/2022 Disponível
ITAU 138.000,00 51.800,00 82 x R$ 1565.93 1.565,93 130.866,26 15/07/2022 junho 2023 Única Reservada
Itaú 138.000,00 58.900,00 161 x 983,00 0,00 158.263,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
SANTANDER 138.203,26 51.110,16 149 X 1044.4 1.044,40 155.615,00 10/07/2022 Disponível
Rodobens 138.250,00 51.912,50 113 x 1.440,00 0,00 162.720,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 140.000,00 64.000,00 190 = 2 x 1.387, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 141.230,00 52.061,50 164 x 1.134,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO SEGURO 144.000,00 72.200,00 117 x R$ 985.72 985,72 116.314,00 15/07/2022 OUTUBRO Única Reservada
Bradesco 145.000,00 59.650,00 171 x 964,00 0,00 164.844,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 145.000,00 59.550,00 171 x 964,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 147.810,00 40.390,50 50 x 3.454,00 0,00 172.700,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 147.810,00 43.390,50 50 x 3.454,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 150.000,00 53.500,00 187 = 2 x 948,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
HS 151.000,00 55.150,00 169 x 1.058,00 0,00 178.802,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 151.250,00 54.562,50 171 x 1.060,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
H S 151.250,00 54.562,50 169 x 1.058,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 152.000,00 86.200,00 61 x 1.652,00 0,00 100.772,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 152.000,00 87.900,00 61 x 1.652,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
H S 152.130,00 56.106,50 148 x 1.175,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO 156.200,00 35.310,00 60 = 4 x 3.807,0 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Itaú 157.400,00 62.870,00 69 x 2.002,21 0,00 138.152,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 158.500,00 68.260,00 130 X 1020.51 1.020,51 132.666,00 10/07/2022 Disponível
Bradesco 160.000,00 63.000,00 180 x 1.218,00 0,00 219.240,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 162.550,00 34.127,50 38 x 4.910,00 0,00 186.580,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 162.550,00 36.627,50 38 x 4.910,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
ITAU 171.500,00 72.475,00 159 x R$ 1255.33 1.255,33 0,00 05/07/2022 Única Disponível
Porto Seguro 178.000,00 32.900,00 38 x 5.440,00 0,00 206.720,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Itaú 180.000,00 69.400,00 180 x 1.191,00 0,00 214.380,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 180.200,00 77.310,00 109 x 1.945,00 0,00 0,00 20/07/2022 Disponível
H S 184.590,00 68.529,50 156 x 1.446,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
CAIXA SEG 186.000,00 74.800,00 173 x 1.172,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Caixa Seg 186.000,00 80.300,00 173 x 1.172,00 0,00 202.756,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 188.060,00 69.403,00 156 x 1.411,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
ITAU 192.120,00 87.106,00 68 x 2.636,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
PORTO 196.000,00 124.800,00 195 = 2 x 1.887, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 196.000,00 98.800,00 188 = 12 x 1.218 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Itaú 201.000,00 86.050,00 177 x 1.330,00 0,00 235.410,00 05/07/2022 ÚNICA Disponível
CANOPUS 201.000,00 56.990,00 147 x R$ 1692.00 1.692,00 0,00 16/07/2022 Única Disponível
ITAU 201.375,00 85.968,75 177 x 1.330,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
ITAU 202.000,00 86.000,00 176 x 1.330,00 0,00 0,00 05/08/2022 Disponível
Itaú 204.700,00 85.235,00 174 x 1.259,00 0,00 219.066,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 206.000,00 86.200,00 173 x 1.270,00 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
Porto Seguro 210.000,00 98.300,00 189 x 1.213,00 0,00 229.257,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
CAIXA SEG 212.590,00 109.629,50 56 x 3.516,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Caixa Seg 212.590,00 116.029,50 56 x 3.515,00 0,00 196.840,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Sicoob 214.500,00 119.725,00 97 x 1.595,00 0,00 154.715,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Rodobens 218.370,00 101.918,50 123 x 1.970,00 0,00 242.310,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 219.000,00 127.550,00 95 x 1.600,00 0,00 152.000,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Rodobens 220.000,00 111.600,00 96 x 2.245,00 0,00 215.520,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Bradesco 225.000,00 92.250,00 180 x 964,00 0,00 173.520,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 228.000,00 98.300,00 181 x 1.612,00 0,00 291.772,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 228.000,00 98.200,00 181 x 1.612,00 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
Porto Seguro 231.000,00 60.550,00 67 x 4.450,00 0,00 298.150,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 231.000,00 64.850,00 67 x 4.450,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 238.500,00 115.025,00 129 = 5 x 2.328, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Bradesco 240.000,00 94.200,00 180 x 1.827,00 0,00 328.860,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
MAGALU 242.000,00 79.900,00 192 x R$ 1473.00 1.473,00 0,00 15/07/2022 Única Disponível
PORTO 255.000,00 190.500,00 83 x 1.103,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
CAIXA CON 255.500,00 92.675,00 196 x 1.537,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
H S 258.260,00 94.913,00 106 x 2.606,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Santander 261.000,00 90.850,00 119 x 2.437,00 0,00 290.003,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 266.580,00 95.329,00 158 x 1.948,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Porto Seguro 274.000,00 122.000,00 144 x 2.145,00 0,00 308.880,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 274.000,00 122.200,00 145 x 2.145,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
MAGAZINE LUIZA 280.700,00 97.900,00 192 x R$ 1566.00 1.566,00 0,00 18/07/2022 Única Disponível
Porto Seguro 282.000,00 140.600,00 190 x 1.769,00 0,00 336.110,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
HS 283.590,00 105.179,50 191 x 1.913,00 0,00 365.383,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
H S 284.050,00 104.302,50 191 x 1.913,00 0,00 0,00 10/08/2022 Disponível
Banco do Brasil 285.500,00 97.775,00 234 x 1.960,00 0,00 458.640,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 287.800,00 109.390,00 168 x 1.994,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Sicoob 299.000,00 107.950,00 84 x 3.356,00 0,00 281.904,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 301.760,00 122.088,00 167 = 2 x 1.360, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
CAIXA SEG 303.000,00 125.050,00 190 x 170 x 2.05 0,00 0,00 10/07/2022 Reservada
Bradesco 304.000,00 133.400,00 109 x 2.544,00 0,00 277.296,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 305.490,00 123.274,50 195 = 7 x 2.379, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
MAGALU 309.000,00 109.900,00 171 x R$ 2032.00 2.032,00 0,00 10/06/2022 Única Disponível
Yamaha 312.000,00 142.000,00 178 x 2.157,00 0,00 383.946,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 312.120,00 124.606,00 178 x 2.003,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 318.000,00 188.400,00 49 x 4.608,00 0,00 225.792,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 318.000,00 191.650,00 49 x 4.608,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
MAGALU 318.000,00 107.900,00 195 x R$ 1878.00 1.878,00 0,00 18/07/2022 Única Disponível
Bradesco 323.000,00 150.850,00 178 x 2.228,00 0,00 396.584,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 325.000,00 166.050,00 183 x 2.035,00 0,00 372.405,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 329.100,00 88.455,00 60 x 6.658,00 0,00 399.480,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 334.400,00 137.720,00 185 x 2 x 1.589, 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
Porto Seguro 334.410,00 150.720,50 185 x 2.122,00 0,00 392.570,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Rodobens 344.000,00 148.200,00 127 x 3.197,00 0,00 406.019,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
CAIXA SEG 344.000,00 129.200,00 158 = 12 x 3.415 0,00 0,00 11/07/2022 Disponível
Porto Seguro 345.500,00 150.675,00 181 x 2.346,00 0,00 424.626,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 350.000,00 162.500,00 193 x 1.851,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 351.250,00 82.562,50 39 x 10.322,00 0,00 402.558,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 351.250,00 88.162,50 39 x 10.322,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 360.000,00 82.000,00 41 x 10.128,00 0,00 415.248,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 360.000,00 87.500,00 41 x 10.128,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 366.000,00 167.300,00 100 x 3.536,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 386.200,00 171.210,00 114 = 1 x 6.359, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 392.000,00 181.600,00 192 x 2.070,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 393.500,00 241.575,00 90 x 2.428,00 0,00 218.520,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 393.500,00 242.425,00 90 x 2.428,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 400.000,00 182.800,00 185 x 2.541,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
BRADESCO 410.000,00 162.000,00 185 = 180 x 3.08 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Rodobens 416.000,00 173.200,00 112 x 4.440,00 0,00 497.280,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 425.000,00 198.050,00 178 x 2.943,00 0,00 523.854,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 428.000,00 172.700,00 199 x 3 x 3.084, 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
Porto Seguro 435.000,00 105.750,00 69 x 8.450,00 0,00 583.050,00 15/07/2022 ÚNICA Reservada
PORTO 435.000,00 112.950,00 69 x 8.450,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 456.500,00 154.525,00 72 x 7.759,00 0,00 558.648,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 456.500,00 149.775,00 72 x 7.759,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 466.000,00 335.280,00 126 x 2.816,00 0,00 354.816,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 466.000,00 334.050,00 126 x 2.816,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Itaú 475.000,00 185.750,00 224 x 2.619,54 0,00 586.777,00 18/07/2022 ÚNICA Reservada
ITAU 475.000,00 202.750,00 222 x 2.619,00 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
PORTO 500.000,00 184.000,00 186 = 1 x 3.117, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
ITAU 500.000,00 212.650,00 231 x 2.650,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
PORTO 544.000,00 228.200,00 194 x 2 x 2.966, 0,00 0,00 15/07/2022 Reservada
MAGALU 551.000,00 191.800,00 171 x R$ 3505.00 3.505,00 0,00 15/06/2022 Junção Disponível
Porto Seguro 564.000,00 265.100,00 160 x 4.210,00 0,00 673.600,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Porto Seguro 585.000,00 294.750,00 141 x 4.100,00 0,00 578.100,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 585.650,00 241.282,50 144 x 4.185,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
MAGALU 587.000,00 214.900,00 179 x R$ 3598.00 3.598,00 0,00 10/06/2022 Única Disponível
ITAU 597.000,00 222.500,00 108 x 5.941,00 0,00 0,00 20/07/2022 Disponível
Porto Seguro 607.000,00 287.550,00 144 x 4.778,00 0,00 688.032,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 666.870,00 281.343,50 222 = 68 x 5.255 0,00 0,00 05/07/2022 Disponível
Rodobens 735.000,00 353.650,00 108 x 6.486,00 0,00 700.488,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 753.700,00 306.685,00 180 = 7 x 5.459, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Bradesco 770.100,00 281.505,00 81 x 9.211,00 0,00 746.091,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
BRADESCO 771.000,00 268.450,00 81 x 9.211,00 0,00 0,00 11/07/2022 Disponível
ITAU 814.000,00 338.350,00 223 x 4.429,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 865.000,00 389.150,00 181 x 5.994,00 0,00 1.084.914,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Bradesco 900.000,00 257.000,00 81 x 13.170,00 0,00 1.066.770,00 10/07/2022 ÚNICA Disponível
PORTO 908.000,00 364.400,00 198 = 1 x 7.829, 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
ITAU 913.000,00 378.300,00 222 x 4.640,00 0,00 0,00 15/07/2022 Disponível
Porto Seguro 938.000,00 463.900,00 191 x 4.935,00 0,00 942.585,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
Cotas contempladas de automóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
ANCORA 17.500,00 9.775,00 63 x 222,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
Unifisa 20.000,00 7.500,00 78 x 318,34 0,00 24.831,00 15/07/2022 ÚNICA Disponível
ITAU 20.870,00 6.543,50 28 x 774,00 0,00 0,00 20/07/2022 Disponível
ANCORA 21.000,00 11.950,00 62 x 267,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
ANCORA 21.000,00 11.650,00 63 x 266,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
ANCORA 21.000,00 11.650,00 63 x 266,00 0,00 0,00 10/07/2022 Disponível
SANTANDER 22.800,00 9.440,00 34 x R$ 482.40 482,40 16.399,36 30/07/2022 Única Disponível
